FARIDABAD Chart

FARIDABAD Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
54 15 44 20 90 * * * *
81 * * * * * * * * * * * *
22 14 66 71 14 84 26
59 10 06 * * 23 80 00
77 92 77 20 21 80 24
03 99 57 56 52 54 42
69 29 33 40 45 22 33
* * 27 11 32 77 74 56
66 07 79 45 87 01 47
68 72 39 17 11 58 82
59 26 68 38 02 36 50
01 07 84 18 50 85 42
39 99 58 02 58 * * 83
78 66 44 86 44 08 37
84 82 56 39 97 32 75
90 57 93 71 64 64 79
65 36 * * 26 06 62 40
17 03 52 01 17 90 73
03 81 60 80 15 57 33
51 55 44 56 20 74 67
* * 09 03 98 82 68 68
63 98 94 71 03 22 80
64 73 77 28 61 49 69
69 78 98 35 37 06 33
22 71 25 99 29 27 15
74 13 29 70 * * 47 53
* * * * * * * * * * 76 01
76 98 46 88 19 * * * *
77 68 43 04 * * 76 00
02 49 46 31 38 72 60
88 42 31 * * 12 43 49
27 * * 43 96 99 64 45
81 * * 35 70 91 * * * *
* * 51 30 09 74 70 94
30 04 01 09 72 64 69
60 95 * * * * 84 20 95
01 61 85 37 17 24 18
79 07 47 20 51 * * 84
09 13 * * 22 51 94 92
80 18 10 * * 82 22 97
56 90 10 * * 66 87 62
58 98 44 * * 12 * * * *
93 39 82 * * 93 56 43
61 * * 29 58 92 69 46
* * 70 * * 93 45 14 87
* * 43 18 92 88 * * 26
70 12 * * 57 30 * * 13
15 99 18 * * 75 * * 79
79 05 31 30 42 * * 35
* * * * * * 23 * * 23 79
52 37 16 * * * * * * * *
* * 53 85 96 * * * * 49
20 48 * * * * * * * * * *
43 39 * * 38 16 79 48
84 30 19 03 66 50 28
16 50 32 40 35 82 29
31 23 61 10 83 52 39
18 98 00 47 76 72 63
85 95 88 86 08 08 * *
74 77 64 00 43 11 65
85 84 42 * * 07 86 46
* * * * * * * * 55 67 28